JX
| Modele | Maks.moc silnika [kW/KM] | Przyrost momentu obrotowego [%] | Maks. udźwig | Rodzaj przekładni | Opcjonalna przekładnia z biegami pełzającymi |
| JX 60 | 43.5 / 59 | 32 | 3000 | 12 x12 | 20 x 12 |
| JX 70 | 50.5 / 69 | 36 | 3000 | 12 x12 | 20 x 12 |
| JX 80 | 58.5 / 80 | 30 | 3565 | 12 x12 | 20 x 12 |
| JX 90 | 65.5 / 89 | 33 | 3565 | 12 x12 | 20 x 12 |
| JX 95 | 69 / 95 | 37 | 3565 | 12 x12 | 20 x 12 |


