Kompakt
| Modele | Maks. moc silnika [kW/KM] | Przyrost momentu obrotowego [%] | Maks. udźwig [kg] | Rodzaj przekładni | Cecha charakterystyczna |
| Kompakt | 48/65 | 46 | 2900 | 32x16 | Rewers elektrohydrauliczny, półbieg, wysokość 2419 mm |
| 4065 | |||||
| Kompakt | 57/78 | 39 | 2900 | 32x16 | Rewers elektrohydrauliczny, półbieg, wysokość 2419 mm |
| 4075 | |||||
| Kompakt | 63/86 | 39 | 2900 | 32x16 | Rewers elektrohydrauliczny, półbieg, wysokość 2419 mm |
| 4085 | |||||
| Kompakt | 71/97 | 35 | 2900 | 32x16 | Rewers elektrohydrauliczny, półbieg, wysokość 2419 mm |
| 4095 |


