JXU
| Modele | Maks. moc silnika [kW/KM] | Przyrost momentu obrotowego [%] | Maks. udźwig [kg] | Rodzaj przekładni | Przekładnia opcjonalna z układem Powershift i Powershuttle |
| JXU 75 | 56 / 76 | 36 | 4140 | 12x12 | 24x24 |
| JXU 85 | 63 / 86 | 37 | 4140 | 12x12 | 24x24 |
| JXU 95 | 71 / 97 | 37 | 4930 | 12x12 | 24x24 |
| JXU 105 | 78 / 106 | 35 | 4930 | 12x12 | 24x24 |
| JXU 115 | 83 / 113 | 29 % | 4900 | 12x12 (20X12) | 24x24 |


