MAXXUM
| Modele | Moc silnika [KM/kW] | Maks. przepływ oleju hydraulicznego [l/min] |
Przyrost momentu obrotowego [%] | Udźwig zaczepu [kg] |
| Maxxum 100 | 101 / 74 | 80 | 24 | 7,864 |
| Maxxum 110 | 112 / 82 | 80 | 27 | 7,864 |
| Maxxum 115 | 117 / 86 | 80 | 38 | 7,864 |
| Maxxum 125 | 126 / 93 | 80 | 39 | 7,864 |
| Maxxum 140 | 141 / 104 | 80 | 39 | 6,218 |


