MAXXUM MULTICONTROLER
| Modele | Moc silnika [KM/kW] | Maks. przepływ oleju hydraulicznego [lpm] | Przyrost momentu obrotowego [%] | Udźwig zaczepu [kg] |
| Maxxum 100 | 101 / 74 | 80 / 113 | 28 | 7,864 |
| Maxxum 110 | 112 / 82 | 80 / 113 | 43 | 7,864 |
| Maxxum 115 | 117 / 86 | 80 / 113 | 40 | 7,864 |
| Maxxum 125 | 126 / 93 | 80 / 113 | 38 | 7,864 |
| Maxxum 140 | 141 / 104 | 80 / 113 | 39 | 7,864 |


