PUMA
| Modele | Moc silnika bez zarządzania mocą Moc znamionowa w KM/kW przy 2200 obr/min | Moc silnika z zarządzaniem mocą Maks. moc w KM/kW przy 1900-2000 obr/min | Maks. wydajność pompy (standard/opcja) [l/min] | Maks. udźwig [kg] |
| Puma 125 | 127/93 | 138/101 | 113 | 8.257 |
| Puma 140 | 142/104 | 152/112 | 113 | 8.257 |
| Puma 155 | 158/116 | 168/124 | 113 | 8.257 |
| Puma 165 | 167/123 | 180/132 | 120/150 | 10.460 |
| Puma 180 | 182/134 | 235/173 | 120/150 | 10.460 |
| Puma 195 | 197/145 | 241/177 | 120/150 | 10.460 |
| Puma 210 | 213/157 | 243/179 | 120/150 | 10.460 |


