PUMA EP
| Modele | Maks. moc wg ECE R1203) z Systemem Zarządzania Mocą | Maks. moc wg ECE R1203) (kW/KM) | Maks. przepływ pompy | Maks. udźwig [kg] |
| PUMA 125 | 101 / 138 [kW/KM] | 120 / 163 | 113 / - [l/min] | 8.257 |
| PUMA 140 | 112 / 152 [kW/KM] | 129 / 175 | 113 / - [l/min] | 8257 |
| PUMA 155 | 124 / 169 [kW/KM] | 142 / 193 | 113 / - [l/min] | 8257 |
| PUMA 160 | 118 / 160 [kW/KM] | 140 / 190 | 113 / - [l/min] | 8257 |
| PUMA 170 | 123 / 167 [kW/KM] | 151 / 205 | 120 / 150 [l/min] | 10.460 |
| PUMA 185 | 136 / 185 [kW/KM] | 162 / 220 | 120 / 150 [l/min] | 10.460 |
| PUMA 200 | 147 / 200 [kW/KM] | 173 / 235 | 120 / 150 [l/min] | 10.460 |
| PUMA 215 | 158 / 215 [kW/KM] | 181 / 246 | 120 / 150 [l/min] | 10.460 |


