STEIGER I QUADTRAC
| Modele | Moc znamionowa silnika [kW/KM] | Maks. przepływ oleju hydraulicznego (standard/opcja) [l/min] | Przyrost momentu obrotowego [%] | Maks. udźwig [kg] |
| STEIGER 385 | 290 / 394 | 151 / 208 | 40 | 8.900 |
| STEIGER 435 | 327 / 444 | 151 / 208 | 40 | 8.900 |
| QUADTRAC 385 | 290 / 394 | 151 / 208 | 40 | 8.949 |
| QUADTRAC 435 | 327 / 444 | 151 / 208 | 40 | 8.949 |
| QUADTRAC 485 | 365 / 496 | 151 / 208 | 40 | 8.949 |
| QUADTRAC 535 | 403 / 548 | 159 / 216 | 40 | 8.949 |


