Profi

Profi
Modele Moc silnika bez zarządzania mocą
Moc znamionowa w kW/KM
Moc silnika z zarządzaniem mocą
Maks. moc w kW/KM
Rodzaj przekładni Maks. wydajność pompy
[l/min]
Maks. udźwig
[kg]
Cechy charakterystyczne modelu
4110 82/112 105/142 17/16 113 7600 commonrail, powerboost
4120 90/122 107/145 17/16 113 7600 commonrail, powerboost
4130 97/132 107/145 17/16 113 7600 commonrail, powerboost
6115 86/117 112/152 17/16 113 7600 commonrail, powerboost
6125 93/127 120/163 17/16 113 7600 commonrail, powerboost
6140 104/141 131/178 17/16 113 7600 commonrail, powerboost
CIĄGNIKI POZA PRODUKCJĄ