AGRI FARMER
| AGRI FARMER 26.6 | AGRI FARMER 28.7 | AGRI FARMER 30.7 | AGRI FARMER 28.9 | AGRI FARMER 30.9 | |
| Silnik | PERKINS | PERKINS | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc maks. kW (KM) | 74.5(101) | 74.5(101) | 74.5(101) | 74.5(101) | 74.5(101) |
| Prędkośc maks. (km/h) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Napęd | ID | ID | ID | ID | ID |
| Udźwig maks. (kg) | 2600 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 |
| Maks. wysokość podnoszenia (m) | 5,95 | 6,35 | 6,35 | 8,70 | 8,70 |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 4490 × 2000×2200 | 4670×2000×2000 | 4670×2000×2220 | 4720×2000×2000 | 4720×2000×2220 |
| Masa całkowita (kg) | 5900 | 6100 | 6100 | 6250 | 6250 |
| Ogumienie | 12.5×18" | 12.5×18" | 405/70×20" | 12.5×18" | 405/70×20" |
| Homologacja haka | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| TUZ | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| WOM | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |


