AGRI STAR
| AGRI STAR 37.7 | AGRI STAR 37.8 | AGRI STAR 35.10 | AGRI STAR 38.10 | |
| Silnik | IVECO - NEF | IVECO - NEF | IVECO - NEF | IVECO - NEF |
|---|---|---|---|---|
| Moc maks. kW (KM) | 74(101) 93(127) | 74(101) 93(127) | 74(101) 93(127) | 74(101) 93(127) |
| Prędkośc maks. (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Napęd | ID | ID | ID | ID |
| Udźwig maks. (kg) | 3700 | 3700 | 3500 | 3800 |
| Maks. wysokość podnoszenia (m) | 7,35 | 7,93 | 9,75 | 9,75 |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 4950 × 2220×2310 | 5250×2220×2310 | 4950×2220×2310 | 4950×2220×2310 |
| Masa całkowita (kg) | 7100 | 7400 | 7700 | 7900 |
| Ogumienie | 405/70×20" | 405/70×20" | 405/70×20" | 405/70×20" |
| Homologacja haka | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| TUZ | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| WOM | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |


