AGRI PLUS

AGRI PLUS
  AGRI PLUS 40.7 AGRI PLUS 40.7 H AGRI PLUS 38.9 AGRI PLUS 38.9 H
Silnik IVECO-NEF IVECO - NEF IVECO - NEF IVECO - NEF
Moc maks. kW (KM) 93(127) 93(127) 93(127) 93(127)
Prędkośc maks. (km/h) 40 40 40 40
Napęd TC TC TC TC
Udźwig maks. (kg) 4000 4000 3800 3800
Maks. wysokość podnoszenia (m) 7,00 7,00 9,00 9,00
Długość x szerokość x wysokość (mm) 5070 × 2260 × 2930 5070 × 2260 × 2500 5070 × 2260 × 2350 5070 × 2260 × 2500
Masa całkowita (kg) 7700 7700 7900 7900
Ogumienie 405/70×24" 405/70×24" 405/70×24" 405/70×24"
Homologacja haka Opt. Opt. Opt. Opt.
TUZ Opt. Opt. Opt. Opt.
WOM Opt. Opt. Opt. Opt.
  AGRI PLUS 40.7 AGRI PLUS 40.7 H AGRI PLUS 38.9 AGRI PLUS 38.9 H
Silnik IVECO - NEF IVECO - NEF IVECO - NEF IVECO - NEF
Moc maks. kW (KM) 93(127) 93(127) 93(127) 93(127)
Prędkośc maks. (km/h) 40 40 40 40
Napęd ID/EL ID/EL ID/EL ID /EL
Udźwig maks. (kg) 4000 4000 3800 3800
Maks. wysokość podnoszenia (m) 7,00 7,00 9,00 9,00
Długość x szerokość x wysokość (mm) 5070 × 2260 × 2350 5070 × 2260 × 2500 5070 × 2260 × 2350 5070 × 2260 × 2500
Masa całkowita (kg) 7700 7700 7900 7900
Ogumienie 405/70×24" 405/70×24" 405/70×24" 405/70×24"
Homologacja haka Opt. Opt. Opt. Opt.
TUZ Opt. Opt. Opt. Opt.
WOM Opt. Opt. Opt. Opt.