HERCULES
| HERCULES 120.10 | HERCULES 160.10 | HERCULES 210.10 | |
| Silnik | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
|---|---|---|---|
| Moc maks. kW (KM) | 106(144) | 146(196) | 146(196) |
| Prędkośc maks. (km/h) | 28 | 25 | 25 |
| Napęd | ID | ID | ID |
| Udźwig maks. (kg) | 12000 | 16000 | 21000 |
| Maks. wysokość podnoszenia (m) | 9,40 | 10,20 | 10,20 |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 6100 × 2420×2900 | 6590×2540×2940 | 6700×2720×2350 |
| Masa całkowita (kg) | 16700 | 23700 | 27400 |
| Ogumienie | 17.5R25 | 18.00R25 | 23.60R26 |


