NOWOŚĆ W OFERCIE Zip Agro
Ładowarki Schäffer
Niemiecka Jakość i Niezawodność
Odkryj pełną gamę niezawodnych ładowarek przegubowych i teleskopowych. Zwiększ wydajność w swoim gospodarstwie dzięki precyzyjnej inżynierii.
Technologia & Przewaga
Dlaczego Ładowarki Schäffer?
Szeroki Wybór
Przegląd Oferty Maszyn
Kompaktowe
Ładowarki Przegubowe
Seria 2000 / 3000
- Moc: 25 - 50 KM
- Wysokość podnoszenia: 2.80m - 3.11m
- Idealne do budynków inwentarskich
- Dostępna wersja elektryczna (23E)
Duża Moc
Ładowarki Teleskopowe
Seria T (np. 4670 T, 5680 T)
- Moc: 50 - 204 KM
- Wysokość podnoszenia: do 6.10m
- Duży zasięg i siła załadunku
- Idealne do pracy z belami i ziarnem
Przemysł & Budownictwo
Ładowarki Budowlane
Seria Budowlana / Kinematyka Z
- Moc: 25 - 75 KM
- Wysokość podnoszenia: 2.50m - 3.40m
- Kinematyka Z o wielkiej sile wyrywania
- Wzmocniona konstrukcja do ciężkich prac przeładunkowych
Akcesoria
Dedykowany Osprzęt
Ponad 50 dostępnych wariantów
- Łyżki wielofunkcyjne i chwytaki
- Widły do palet i bel słomy
- Krokodyle do kiszonki i obornika
- Szybka, bezproblemowa wymiana narzędzi
DANE TECHNICZNE
Porównanie popularnych modeli
ładowarek Schäffer
Filtruj wg typu:
| MODEL | TYP | MOC SILNIKA | MASA WŁASNA | WYS. PODNOSZENIA | SIŁA PODNOSZENIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Schäffer 2024 | Przegubowa | 18.5 kW / 25 KM | 1 700 kg | 2.80 m | 1 400 kg |
| Schäffer 2028 SLT | Przegubowa (SLT) | 18.5 kW / 25 KM | 1 800 kg | 2.80 m | 1 500 kg |
| Schäffer 23E EKO | Przegubowa (elektryczna) | 21 kW (Bateria) | 2 240 – 2 305 kg | 2.88 m | 1 700 kg |
| Schäffer 23e T EKO | Teleskopowa (elektryczna) | 21 kW (Bateria) | 2 750 – 2 815 kg | 3.72 m | 1 600 kg |
| Schäffer 2430 | Budowlana (kompaktowa) | 18.5 kW / 25 KM | 2 200 – 2 400 kg | 2.50 m | 1 900 kg |
| Schäffer 2630 SLT | Przegubowa (SLT) | 18.5 kW / 25 KM | 2 380 – 2 445 kg | 2.88 m | 1 700 kg |
| Schäffer 3650 SLT | Przegubowa (SLT) | 37 kW / 50 KM | 2 700 kg | 2.95 m | 2 000 kg |
| Schäffer 3650 T SLT | Teleskopowa (SLT) | 37 kW / 50 KM | 3 700 kg | 3.85 m | 1 950 kg |
| Schäffer 4670 T | Teleskopowa | 48 kW / 66 KM | 3 900 – 4 000 kg | 4.30 m | 2 400 kg |
| Schäffer 4670 Z | Budowlana (Kinematyka Z) | 48 kW / 66 KM | 3 400 – 3 520 kg | 3.26 m | 2 400 kg |
| Schäffer 5680 T | Teleskopowa | 55 kW / 75 KM | 4 640 – 4 840 kg | 4.74 m | 2 400 kg |
| Schäffer 5680 Z | Budowlana (Kinematyka Z) | 45 kW / 61 KM lub 55 kW / 75 KM | 4 240 – 4 390 kg | 3.40 m | 2 800 kg |
| Schäffer 6680 T | Teleskopowa (ciężka) | 55 kW / 75 KM | 5 800 – 6 300 kg | 4.95 m | 3 100 kg |
| Schäffer 8620 T-2 / T-3 | Teleskopowa (ciężka) | 75 kW / 102 KM lub 95 kW / 129 KM | 7 050 – 7 950 kg | 5.20 m | 4 200 kg |
| Schäffer 9640 T-2 | Teleskopowa (ciężka) | 105 kW / 143 KM | 8 400 – 9 700 kg | 5.40 m | 4 200 kg |
| Schäffer 9660 T-2 | Teleskopowa (ciężka) | 130–150 kW (177–204 KM) | 11 000 – 13 000 kg | 6.10 m | 5 300 kg |
Dane orientacyjne wg katalogu producenta. Siła podnoszenia nie jest równa udźwigowi roboczemu (Kipplast wg ISO 8313), który zależy od osprzętu. Masa zależy od wyposażenia i ogumienia.
Dedykowany Osprzęt do Ładowarek
| NAZWA OSPRZĘTU | KATEGORIA | ZASTOSOWANIE | SPECYFIKACJA / PARAMETRY |
|---|---|---|---|
| Łyżka Uniwersalna / Materiałowa | Osprzęt Ziemny | Załadunek materiałów sypkich, ziemi, żwiru | 1.20 m – 2.40 m (0.4 – 1.8 m³) |
| Łyżka z Wysokim Wysypem | Przeładunek / Rolnictwo | Załadunek materiałów lekkich na wysokie przyczepy/ścianki | 1.40 m – 2.40 m (0.8 – 2.5 m³) |
| Łyżka do Kiszonki (chwytakowa) | Rolnictwo / Załadunek | Przemieszczanie i załadunek objętościowych pasz/kiszonki | 1.40 m – 2.40 m (812 l – 1 392 l) |
| Widły do Palet | Prace Przeładunkowe | Transport palet, skrzyniopalet, materiałów budowlanych | Udźwig do 4 500 kg |
| Chwytak do Bel Okrągłych | Rolnictwo | Przenoszenie bel słomy, sianokiszonki | Średnica bel: 0.90 m – 1.80 m |
| Chwytak do Bel Foliowanych | Rolnictwo | Bezpieczny załadunek i piętrzenie bel bez uszkadzania folii | Średnica bel: 0.80 m – 1.60 m |
| Chwytak "Krokodyl" (Widły z Dociskiem) | Rolnictwo / Hodowla | Wybieranie obornika, kiszonki i biomasy z dociśnięciem | Szerokość: 0.78 m – 2.40 m |
| Wycinarka do Kiszonki Blockcutter | Rolnictwo / Hodowla | Czyste wycinanie bloków kiszonki z pryzmy | Szerokość wycinania: 1.25 m – 1.85 m |
| Zamiatarka Hydrauliczna z Koszem | Komunalny / Budownictwo | Czyszczenie placów, dróg, parkingów i placów budowy | Szerokość robocza: 1.50 m – 2.40 m |
| Pług do Śniegu (Odśnieżarka) | Komunalny / Zimowy | Odśnieżanie terenu, dróg dojazdowych, parkingów | Szerokość pługa: 1.35 m – 2.70 m |
| Mulczer Hydrauliczny (przedni) | Komunalny / Zieleń | Koszenie poboczy, nieużytków i koszenie trawy | Szerokość robocza: 1.20 m – 1.60 m |
Twój Pewny Partner
Dlaczego warto kupić w Zip Agro?
Skontaktuj się z nami

